Dati di ieri
| MARINA DI CARRARA (costa - 2,5 metri s.l.m.) DATI DEL GIORNO: 8 Marzo 2010 |
||
| PARAMETRO | MIN | MAX |
| Temperatura (°C) | +4,1° | +10,7° |
| Temperatura di rugiada (dew point) (°C) | -11,7° | -3,3° |
| Umidità relativa | 23% | 44% |
| Pressione atmosferica (mb-hPa) | 1004,8 | 1014,1 |
| Vento: Velocità Media del Giorno | 4,1 Km/h | |
| Vento: Raffica Massima | 17,9 Km/h (WSW) | |
| Raggi UV: intensità massima | 1,6 UVI | |
| Visibilità media del giorno | ottima | |
| Precipitazioni (mm) | 0,0 | |
