Dati di ieri
| MARINA DI CARRARA (costa - 2,5 metri s.l.m.) DATI DEL GIORNO: 29 Luglio 2010 |
||
| PARAMETRO | MIN | MAX |
| Temperatura (°C) | +17,9° | +25,3° |
| Temperatura di rugiada (dew point) (°C) | +15,6° | +20,8° |
| Umidità relativa | 71% | 92% |
| Pressione atmosferica (mb-hPa) | 999,3 | 1009,5 |
| Vento: Velocità Media del Giorno | 4,4 Km/h | |
| Vento: Raffica Massima | 36,1 Km/h (ESE) | |
| Raggi UV: intensità massima | 5,5 UVI | |
| Visibilità media del giorno | discreta | |
| Precipitazioni (mm) | 136,2 | |
